Leader-Fastener® är en tillverkare och distributör av ANSI B 18.2.4.1M sexkantsmutter. Vi har en komplett servicelinje från att ha investerat i produktionsanläggningar, exportavdelning och till att ha ett kvalitetskontrollteam och ett center för att möta dina krav. Vi ser kvalitet som företagets liv. Vi fortsätter med god kvalitet som den första policyn och har etablerat en uppsättning kvalitetskontroll och inspektionssystem enligt den internationella standarden. Vi har genomfört ISO9001 kvalitetsgarantisystem i varje led av produktion, transport och försäljning. Vi hoppas verkligen att vi kan vara din affärspartner genom att överträffa kvalitet, riddarservice och konkurrenskraftiga priser inom en snar framtid och vara dina vänner också.
Leader-Fastener® ANSI B 18.2.4.1M sexkantsmutterär sexkantsmuttrar som används för att fästa bultar och skruvar. Sexkantsmuttrar används ofta med sexkantskruvar. Användningen är dock inte begränsad till sexkantsbultar. Den sexkantiga kroppen gör det enkelt att skruva fast samtidigt som man applicerar tillräckligt med vridmoment på skruvförbandet. Sexkantsmuttrar kan användas med alla typer av bultar. Sexkantmuttrar och sexkantmuttrar är alias för sexkantmuttrar. Sexkantmutterstorlekar definieras som metriska och imperialiska storlekar med enhetlig nationell grov stigning (UNC), fin stigning (UNF), fast stigning (UN) och isometriska gängprofiler. Dessa är materialkategorier och astm-specifikationer som produceras i alla länder. Bläddra på nätet efter tillverkningsprocesser för sexkantmutter, formningsmetoder, tillgängliga storlekar, undertyper, gängtyper, metriska och imperialiska storleksstandarder, viktdiagram, vridmoment, materialklasser, kvaliteter och astm-specifikationer.
Material: Kolstål, Rostfritt stål, Legerat stål, Mässing.
Ytbehandling: Svart, zinkpläterad, zinkgul, HDG, fosfat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, etc.
Tråd storlek D |
M1.6 | M2 | M2,5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
P | Tonhöjd | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 |
s | max | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 |
min | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | |
e | max | 3.70 | 4.62 | 5.77 | 6.35 | 6.93 | 8.08 | 9.24 | 11.55 | 15.01 |
min | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | |
m | max | 1.30 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.8 | 3.20 | 4.70 | 5.20 | 6.80 |
min | 1.05 | 1.35 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.90 | 4.40 | 4.90 | 6.44 | |
dw | min | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 6.0 | 7.0 | 8.9 | 11.6 |
c â¡ | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
min | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tråd storlek D |
M10 â | M10 â | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
P | Tonhöjd | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
s | max | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 46.00 | 55.00 |
min | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35.00 | 45.00 | 53.80 | |
e | max | 17.32 | 18.45 | 20.78 | 24.25 | 27.71 | 34.64 | 41.57 | 53.12 | 63.51 |
min | 16.64 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | |
m | max | 9.10 | 8.40 | 10.80 | 12.80 | 14.80 | 18.00 | 21.50 | 25.60 | 31.00 |
min | 8.70 | 8.04 | 10.37 | 12.10 | 14.10 | 16.90 | 20.20 | 24.30 | 29.40 | |
dw | min | 13.6 | 14.6 | 16.6 | 19.4 | 22.4 | 27.9 | 32.5 | 42.5 | 50.8 |
c â¡ | max | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
min | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
â ,När M10-muttrar beställs, ska muttrar med 16 mm bredd över planen möbleras, såvida inte 15 mm bred över planen anges.
â¡,M16 och mindre muttrar ska vara dubbelfasade. M20 och större muttrar, efter tillverkarens val, ska antingen vara dubbelfasade eller ha en brickanvänd lageryta och en avfasad topp.