Hem > Produkter > Sexkantsbult > ANSI B18.2.3.5M sexkantsbult
ANSI B18.2.3.5M sexkantsbult
  • ANSI B18.2.3.5M sexkantsbultANSI B18.2.3.5M sexkantsbult

ANSI B18.2.3.5M sexkantsbult

Leader-Fastener® är en tillverkare och distributör av ANSI B18.2.3.5M Hex Bolt. Vi har en komplett servicelinje från att ha investerat i produktionsanläggningar, exportavdelning och till att ha ett kvalitetskontrollteam och ett center för att möta dina krav. Vi ser kvalitet som företagets liv. Vi fortsätter med god kvalitet som den första policyn och har etablerat en uppsättning kvalitetskontroll och inspektionssystem enligt den internationella standarden. Vi har genomfört ISO9001 kvalitetsgarantisystem i varje led av produktion, transport och försäljning. Vi hoppas verkligen att vi kan vara din affärspartner genom att överträffa kvalitet, riddarservice och konkurrenskraftiga priser inom en snar framtid och vara dina vänner också.

Skicka förfrågan

Produktbeskrivning

Leader-Fastener® ANSI B18.2.3.5M sexkantsbultar är en typ av fästelement som består av ett huvud och en skruv (en cylinder med utvändig gänga), och en mutter krävs för att fästa två delar med ett genomgående hål. De används ofta i bostads- och kommersiella mekaniska och byggprojekt. Full trådstorlek ger utmärkt greppstyrka. Vissa gängstorlekar hjälper där skjuvhållfasthet är viktigt. Säkra med motsvarande muttrar eller använd i gängade hål. En typ av fästelement som består av ett huvud och en skruv (en cylinder med en utvändig gänga), som kräver en mutter för att säkert ansluta två delar med ett genomgående hål. Eftersom bultar också är en typ av järnvägstillbehör är järnvägstillbehör en integrerad del av järnvägslinjer. Det spår som avses här inkluderar räls, slipers, kopplingar, ballastbäddar, antiklättringsutrustning, rälsstöd och växlar. Som en övergripande teknisk struktur läggs spåret på vägbädden, som styr tågets drift och direkt bär den enormt tryck och belastning på den rullande materielen. Under kraften av tågdrift måste dess komponenter ha tillräcklig styrka och stabilitet för att säkerställa en säker, stabil och oavbruten drift av tåget vid den specificerade högsta hastigheten.


Leader-Fastener® ANSI B18.2.3.5M - 1979 (R2016) metriska sexkantsbultar (SAE J1199, ASTM F568)


Trådstorlek d M5 M6 M8 M10 (M10) M12 M14 M16 M20 M24
P Tonhöjd 0.8 1 1.25 1.5 1.5 1.75 2 2 2.5 3
ds max 5.48 6.19 8.58 10.58 10.58 12.7 14.7 16.7 20.84 24.84
min 4.52 5.52 7.42 9.42 9.42 11.3 13.3 15.3 19.16 23.16
s max 8 10 13 16 15 18 21 24 30 36
min 7.64 9.64 12.57 15.57 14.57 17.57 20.16 23.16 29.16 35
e max 9.24 11.55 15.01 18.48 17.32 20.78 24.25 27.71 34.64 41.57
min 8.63 10.89 14.2 17.59 16.46 19.85 22.78 26.17 32.95 39.55
k max 3.58 4.38 5.68 6.85 6.85 7.95 9.25 10.75 13.4 15.9
min 3.35 3.55 5.1 6.17 6.17 7.24 8.51 9.68 12.12 14.56
kw min 2.4 2.8 3.7 4.5 4.5 5.2 6.2 7 8.8 10.5
b L⤠125 16 18 22 26 - 30 34 38 46 54
125ï¼Lâ¤200 22 24 28 32 32 36 40 44 52 60
Lï¼ 200 35 37 41 45 45 49 53 57 65 73


Trådstorlek d M30 M36 M42 M48 M56 M64 M72 M80 M90 M100
P Tonhöjd 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6 6 6
ds max 30.84 37 43 49 57.2 65.52 73.84 82.16 92.48 102.8
min 29.16 35 41 47 54.8 62.8 70.8 78.8 88.6 98.6
s max 46 55 65 75 85 95 105 115 130 145
min 45 53.8 62.9 72.6 82.2 91.8 101.4 111 125.5 140
e max 53.12 63.51 75.06 86.6 98.15 109.7 121.24 132.79 150.11 167.43
min 50.55 60.79 71.71 82.76 93.71 104.65 115.6 126.54 143.07 159.6
k max 19.75 23.55 27.05 31.07 36.2 41.32 46.45 51.58 57.74 63.9
min 17.92 21.72 25.03 28.93 33.8 38.68 43.55 48.42 54.26 60.1
kw min 13.1 15.8 18.2 21 24.5 28 31.5 35 39.2 43.4
b L⤠125 66 78 90 102 - - - - - -
125ï¼Lâ¤200 72 84 96 108 124 140 156 172 192 212
Lï¼ 200 85 97 109 121 137 153 169 185 205 225



Hot Tags: ANSI B18.2.3.5M sexkantsbult, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, tillverkad i Kina, kundanpassad, kolstål, grossist, distributör, gratis prov

Relaterad kategori

Skicka förfrågan

Lämna gärna din förfrågan i formuläret nedan. Vi kommer att svara dig inom 24 timmar.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept