Leader-Fastener® är en tillverkare och distributör av DIN 7967 låsmuttrar. Vi har en komplett servicelinje från att ha investerat i produktionsanläggningar, exportavdelning och till att ha ett kvalitetskontrollteam och ett center för att möta dina krav. Vi ser kvalitet som företagets liv. Vi fortsätter med god kvalitet som den första policyn och har etablerat en uppsättning kvalitetskontroll och inspektionssystem enligt den internationella standarden. Vi har genomfört ISO9001 kvalitetsgarantisystem i varje led av produktion, transport och försäljning. Vi hoppas verkligen att vi kan vara din affärspartner genom att överträffa kvalitet, riddarservice och konkurrenskraftiga priser inom en snar framtid och vara dina vänner också.
MetriskDIN 7967 Självlåsande kontramuttrarPAL är stansade muttrar med invändiga tänder/hullingar som fungerar för att greppa gängorna på en passande bult/skruv. Den kan användas ensam som en mutter för att montera lättviktsdelar som inte utsätts för stora axiella krafter. Alternativt kan den användas i kombination med vanliga sexkantsmuttrar för att fungera som en låsmutter som när den dras åt mot den primära muttern är enheten stadigt säkrad på plats och motstår lossning av vibrationskrafter. Att dra åt kontramuttern mot den primära muttern gör att kontramutterns inre tänder / hullingar deformeras och biter i bultens gängor, vilket låser både kontramuttern och den primära muttern på plats.
Material: Kolstål, Rostfritt stål, Legerat stål, Mässing.
Ytbehandling: Svart, zinkpläterad, zinkgul, HDG, fosfat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, etc.
Skruvgänga D |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | |
P | Serie 1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Serie 2 | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
Serie 3 | - | - | - | - | 1 | 1.25 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
d | Serie 1 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 6.9 | 8.6 | 10.4 | 12 | 14.1 | 15.5 | 17.6 | 19.6 |
Serie 2 | - | - | - | 7.1 | 9 | 10.7 | 12.7 | 14.8 | 16.2 | 18.3 | 20.3 | |
Serie 3 | - | - | - | - | 9.3 | 11 | - | - | 16.8 | 18.8 | 20.8 | |
e | ≈ | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 15 | 19.6 | 21.9 | 25.4 | 27.7 | 31.2 | 34.6 | 36.9 |
m | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | |
s | max=nominell storlek (h13) | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
min | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | |
t | Serie 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
Serie 2 | - | - | - | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
Serie 3 | - | - | - | - | 0.5 | 0.6 | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
per 1000 enheterâkg | Serie 1 | 0.17 | 0.28 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 5.8 | 6.4 |
Serie 2 | - | - | - | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 5.8 | 6.4 | |
Serie 3 | - | - | - | - | 1.4 | 1.9 | - | - | 4.1 | 5.1 | 5.6 |
Skruvgänga D |
M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | |
P | Serie 1 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Serie 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Serie 3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | Serie 1 | 21 | 24.2 | 26.6 | 29.8 | 32.2 | 35.2 | 37.6 | 40.9 | 43.9 | 48.2 |
Serie 2 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 33.6 | 36.6 | 39.8 | 42.8 | 45.8 | 49.8 | |
Serie 3 | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
e | ≈ | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 63.5 | 69.3 | 75 | 80.8 | 86.5 | 92.4 |
m | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | |
s | max=nominell storlek (h13) | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
min | 35.61 | 40.61 | 45.61 | 49.61 | 54.54 | 59.54 | 64.54 | 69.54 | 74.54 | 79.54 | |
t | Serie 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
Serie 2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Serie 3 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
per 1000 enheterâkg | Serie 1 | 9.5 | 13 | 17.5 | 22 | 29 | 32 | 45 | 64 | 80 | 95 |
Serie 2 | 9.5 | 13 | 16 | 18.5 | 29 | 32 | 45 | 64 | 75 | 80 | |
Serie 3 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a) Fjäderstål enligt DIN 17222
b) Annat material enligt överenskommelse